Bilety na Wielkie Derby Śląska
Szanowni Państwo! 2 marca 2008 roku na Stadionie Śląskim 90. Wielkie Derby Śląska, starcie 14-krotnych Mistrzów Polski- Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze.
Na ten szczególny mecz przygotowaliśmy dla Państwa specjalne i wyjątkowo atrakcyjne ceny biletów, z związku z tym, mecz derbowy nie będzie objęty karnetami i identyfikatorami.
Serdecznie zapraszamy, spotkajmy się na Stadionie Śląskim!
40987 biletów na Wielkie Derby Śląska
Poniżej cennik biletów na mecz Niebieskich z Górnikiem. Bilety będą dostępne w tradycyjnej formie sprzedaży oraz poprzez internetową opcję KUP BILET, informacja o sektorach przeznaczonych do sprzedaży internetowej poniżej.
Sektory przeznaczone do sprzedaży internetowej kup bilet
| 1. | 35 | 1631 |
| 2. | 36 | 1475 |
| 3. | 4 Górny | 640 |
| 4. | 6 Górny | 587 |
| 5. | 9 Górny | 638 |
| 6. | 13 Górny | 706 |
| 7. | 16 Górny | 640 |
| 8. | 17 Górny | 397 |
| 9. | 6 Dolny | 352 |
| 10. | 16 Dolny | 352 |
| 11. | 4 Trybuna Kryta | 60 |
| 12. | 7 Trybuna Kryta | 143 |
| 13. | 8 Trybuna Kryta | 97 |
| 14. | 14 Trybuna Kryta | 155 |
| 15. | 16 Trybuna Kryta | 140 |
| 8013 |
Sprzedaż biletów rozpocznie się 28 stycznia 2008 roku. Zapraszamy na Cichą 6 w Chorzowie w poniedziałki, środy i piątki w godz. 13.00 - 17.00.
Uwaga: Karnety i identyfikatory nie obowiązują!
| Dzieci do lat 7 | Dzieci od 8 do 12 lat | Dzieci od 13 do 16 lat | Kobiety oraz mężczyźni powyżej 65 lat |
Mężczyźni | Ilość miejsc | ||
| Sektory | Cena | Cena | Cena | DETAL | DETAL | ||
| Od 32 do 37 | 5 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 15 zł | 9 500 miejsca | |
| Od 38 do 40 oraz 1 i 2 | 5 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 4 850 miejsc | Grupa Ultras |
| Trybuna Wschodnia Obwodnica Dolna - Sektory 3, 4, 5, 6 oraz 14,15 i 16 | 5 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 15 zł | 1 706 miejsc | |
| Trybuna Wschodnia Obwodnica Dolna - Sektory 7, 8, 9 oraz 11,12 i 13 | Sektory zarezerwowane dla zorganizowanych grup najmłodszych sympatyków Ruchu - specjalna oferta dla grup | ||||||
| Trybuna Wschodnia Obwodnica Dolna - Sektor 10 | 10 zł | 15 zł | 15 zł | 15 zł | 20 zł | 105 miejsc | |
| Trybuna Wschodnia Obwodnica Górna - Sektory 3, 4, 5 oraz 15,16 i 17 | 5 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 15 zł | 3 354 miejsca | |
| Trybuna Wschodnia Obwodnica Górna - Sektory 6 i 7 oraz 13 i 14 | 10 zł | 15 zł | 15 zł | 15 zł | 20 zł | 2 586 miejsc | |
| Trybuna Wschodnia Obwodnica Górna - Sektor 8 oraz 12 | 15 zł | 20 zł | 20 zł | 20 zł | 30 zł | 1 304 miejsc | |
| Trybuna Wschodnia Obwodnica Górna - Sektor 9,10 oraz 11 | 20 zł | 25 zł | 25 zł | 25 zł | 40 zł | 1 856 miejsc | |
| Trybuna Kryta - Balkony 4 i 5 oraz 15 i 16 | 25 zł | 30 zł | 30 zł | 30 zł | 50 zł | 510 miejsc | |
| Trybuna Kryta - Balkony 6 i 7 oraz 13 i 14 | 35 zł | 40 zł | 40 zł | 40 zł | 70 zł | 590 miejsc | W cenie poczęstunek wewnątrz budynku |
| Trybuna Kryta - Balkony 8 i 12 | 40 zł | 50 zł | 50 zł | 50 zł | 150 zł | 169 miejsc | W cenie catering na sali gimnastycznej Stadionu Śląskiego |
| Sektory kibiców Górnika od 20 do 28 | 20 zł | 20 zł | 20 zł | 20 zł | 20 zł | 12 500 miejsc | |
| Sektory: 32, 33 i 34 | Bilety dostępne w promocji Warki (Kibice Ruchu Chorzów) | ||||||
| Sektory: 27 i 28 | Bilety dostępne w promocji Warki ( Kibice Górnika Zabrze) | ||||||
| Trybuna Kryta - Balkon 9 | Prasa | ||||||
| Trybuna Kryta - Balkon 10 | Loża Honorowa | ||||||
| Trybuna Kryta - Balkon 11 | Miejsca dla zaproszonych gości | ||||||
Po bilety na Wielkie Derby Śląska z dowodem osobistym!
Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominamy, że Wielkie Derby Śląska są imprezą podwyższonego ryzyka zatem jako organizator jesteśmy zobowiązani do pełnej identyfikacji osób wchodzących na stadion. Prosimy o zabieranie za sobą dowodów osobistych lub legitymacji szkolnych w przypadku osób niepełnoletnich, które są niezbędne przy zakupie biletów.
Bez okazania dowodu tożsamości nie będzie możliwy zakup biletu!
